Grille tarifaire/Tution fees
PLEIN TEMPS | ||
---|---|---|
CRECHE & GARDERIE |
||
Inscription | 65 000 CFA | |
Frais scolaire/mois sans cantine | 150 000 CFA | |
Frais scolaire/mois avec cantine | 185 000 CFA |
MI-TEMPS | ||
---|---|---|
CRECHE & GARDERIE |
||
Inscription | 65 000 CFA | |
Frais scolaire/mois sans cantine | 85 000 CFA | |
Frais scolaire/mois avec cantine | 115 000 CFA |
PLEIN TEMPS | ||
---|---|---|
PRIMAIRE | ||
Inscription | 65 000 CFA | |
Frais scolaire/mois sans cantine | 145 000 CFA | |
Frais scolaire/mois avec cantine | 180 000 CFA |
CANTINE | ||
---|---|---|
CANTINE | ||
Cantine mensuelle | 35 000 CFA | |
Cantine occasionnelle | 3 500 CFA | |
Repas chaud | 2 000 CFA | |
Gouter | 1 500 CFA |
L'école est responsable de l'acquisition des connaissances et de la montée en compétence des enfants.
14, Avenue Dr. MOE POUATY, Centre-Ville, à côté de la BEAC, Pointe-Noire, République du Congo
thechallengingschool@gmail.com
secretariat@thechallengeschool.org
© EPCS. Tous les droits reservés/All Rights Reserved.